Kopfzeile

Inhalt

Budget

JahrUmfangAufwand Ertrag Ergebnis Art
2023Gesamthaushalt9'308'200 9'400'600 +92'400 B
2022Gesamthaushalt8'625'700 8'486'200 -139'500 B
2021Gesamthaushalt8'554'574 9'143'308 +588'734 R
2020Gesamthaushalt8'538'589 8'893'530 +354'941 R
2019Gesamthaushalt8'352'076 9'586'432 +1'234'356 R
2018Gesamthaushalt8'159'807 8'842'918 +683'111 R
2017Gesamthaushalt7'740'520 8'256'497 +515'977 R
20167'915'088 8'688'116 +773'028 R
20157'880'367 7'960'374 +80'007 R
20148'167'284 7'295'020 -872'264 R
20138'068'600 7'481'914 -586'686 R
20128'073'070 8'004'927 -68'143 R
20118'151'359 9'307'000 +1'155'641 R
20107'640'956 7'852'836 +211'880 R
20097'688'563 6'966'803 -721'760 R
20087'352'462 6'826'599 -525'863 R
20077'077'788 7'142'601 +64'813 R
20069'396'743 9'831'247 +434'504 R
20057'875'172 8'238'420 +363'248 R
Art: B = Budget, R = Rechnung