Steuerfuss
Im Jahre 2010 musste der Gemeindesteuerfuss auf 102 % angehoben werden. Auf das Jahr 2015 hin musste eine weitere Steuerfusserhöhung auf neu 115% vorgenommen werden. Auf das Jahr 2022 hin konnte hingegen wieder eine Senkung des Steuerfusses auf 113% vorgenommen werden.
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil | 113 % |
Christkatholische Kirchgemeinde Region Olten | 18 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Olten | 18 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde Olten | 18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil | 113 % |
Christkatholische Kirchgemeinde Region Olten | 18 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Olten | 18 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde Olten | 18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil | 115 % |
Christkatholische Kirchgemeinde Region Olten | 18 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Olten | 18 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde Olten | 18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil | 115 % |
Kantonssteuer | |
Christkatholische Kirchgemeinde Region Olten | 18 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Olten | 18 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde Olten | 18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil | 115 % |
Kantonssteuer | 104 % |
Christkatholische Kirchgemeinde Region Olten | 18 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Olten | 18 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde Olten | 18 % |